Resultados de la encuesta 2021 por tecnologías for todas las disciplinas and El mundo. N=657 votos
Explorando los datos por disciplinas
Tecnologías | Votos(%) | Tiempo para adopción(%) | Retos(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 año o menos | 2-3 años | 4-5 años | Creatividad en el diseño de experiencias de aprendizaje | Desarrollo de mejores infraestructuras tecnológicas | Madurez de tecnología | Más fondos para mayor desarrollo e implantación | Mejor comprensión de nuevas formas de interactuar con estudiantes | Mejorar la alfabetización digital | Nuevas metodologías pedagógicas que aplicar a la tecnología | Repensar el rol de los educadores | ||
Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | 1.83 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | - | 33.33 | - | 8.33 | 16.67 | 8.33 | 8.33 | 25.00 |
Analíticas de aprendizaje | 7.31 | 12.50 | 52.08 | 29.17 | 4.17 | 20.83 | 14.58 | 8.33 | 16.67 | 12.50 | 14.58 | 8.33 |
Aplicaciones móviles | 10.05 | 42.42 | 33.33 | 22.73 | 19.70 | 13.64 | 10.61 | 7.58 | 9.09 | 7.58 | 24.24 | 7.58 |
Aprendizaje adaptativo y personalizado | 11.42 | 13.33 | 41.33 | 40.00 | 18.67 | 13.33 | 6.67 | 9.33 | 20.00 | - | 16.00 | 16.00 |
Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | 8.98 | 45.76 | 22.03 | 32.20 | 18.64 | 16.95 | 5.08 | 5.08 | 8.47 | 20.34 | 16.95 | 8.47 |
Chatbots y asistentes virtuales | 2.13 | 14.29 | 64.29 | 21.43 | 21.43 | 14.29 | 14.29 | 7.14 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | - |
Computación afectiva | 0.91 | - | 50.00 | 33.33 | - | - | 33.33 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | - |
Computación en la nube | 3.96 | 50.00 | 42.31 | 3.85 | 7.69 | 26.92 | 11.54 | 3.85 | 7.69 | 15.38 | 19.23 | 7.69 |
Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | 6.09 | 22.50 | 35.00 | 40.00 | 7.50 | 10.00 | - | 7.50 | 17.50 | 7.50 | 32.50 | 17.50 |
Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | 3.81 | 8.00 | 40.00 | 48.00 | 12.00 | 24.00 | 12.00 | 8.00 | 4.00 | 12.00 | 20.00 | 8.00 |
Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | 2.59 | - | 35.29 | 64.71 | 5.88 | 5.88 | 11.76 | 11.76 | 17.65 | 17.65 | 11.76 | 17.65 |
Evaluación en línea entre pares | 3.35 | 50.00 | 36.36 | 13.64 | 27.27 | 4.55 | 4.55 | - | 27.27 | 13.64 | 13.64 | 9.09 |
Evaluación remota y detectores de plagio | 4.87 | 40.63 | 40.63 | 18.75 | - | 15.63 | 15.63 | 9.38 | 21.88 | 9.38 | 21.88 | 6.25 |
Fabricación digital y Makerspaces | 0.91 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 33.33 | - | - | 16.67 | 16.67 | - | 16.67 | 16.67 |
Gemelo digital | 0.61 | - | - | 50.00 | 25.00 | - | 50.00 | - | 25.00 | - | - | - |
Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | 16.74 | 54.55 | 33.64 | 10.91 | 23.64 | 13.64 | 1.82 | 9.09 | 7.27 | 12.73 | 20.00 | 11.82 |
Juegos serios | 1.67 | 27.27 | 18.18 | 54.55 | 27.27 | 9.09 | - | 9.09 | 9.09 | - | 27.27 | 18.18 |
Laboratorios remotos | 1.83 | 33.33 | 16.67 | 25.00 | 8.33 | 16.67 | - | 33.33 | 25.00 | - | 8.33 | 8.33 |
Laboratorios virtuales | 3.96 | 15.38 | 50.00 | 30.77 | 15.38 | 30.77 | 3.85 | 26.92 | - | 15.38 | 3.85 | 3.85 |
Robótica y herramientas de programación educacionales | 1.67 | 18.18 | 45.45 | 27.27 | 27.27 | 9.09 | 18.18 | 18.18 | - | 18.18 | 9.09 | - |
Sistemas de tutorización inteligentes | 5.33 | 11.43 | 34.29 | 51.43 | 5.71 | 17.14 | 14.29 | 17.14 | 8.57 | 11.43 | 8.57 | 17.14 |
Tweet