| Años |
Id |
Info |
Tecnologías |
| 2021 | 1 | | Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | Digital accreditations (microcredentials, badges) |
| 2 | | Analíticas de aprendizaje | Learning analytics |
| 3 | | Aplicaciones móviles | Mobile apps |
| 4 | | Aprendizaje adaptativo y personalizado | Adaptive and personalized learning |
| 8 | | Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | Open learning and MOOCs |
| 7 | | Chatbots y asistentes virtuales | Chatbots and virtual assistants |
| 5 | | Computación afectiva | Affective computing |
| 6 | | Computación en la nube | Cloud computing
|
| 22 | | Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | Diversity and Inclusion in Learning Systems |
| 9 | | Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | eXtended Reality (XR) and immersive environments |
| 10 | | Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | Fairness, privacy, and transparency in learning |
| 11 | | Evaluación en línea entre pares | Peer online assessment |
| 12 | | Evaluación remota y detectores de plagio | Remote evaluation and plagiarism detectors |
| 13 | | Fabricación digital y Makerspaces | Digital fabrication and Makerspaces |
| 14 | | Gemelo digital | Digital Twins |
| 15 | | Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | Remote and Hybrid Lecture Tools |
| 16 | | Juegos serios | Serious games |
| 17 | | Laboratorios remotos | Remote labs |
| 18 | | Laboratorios virtuales | Virtual labs |
| 20 | | Robótica y herramientas de programación educacionales | Educational Robotics and programming tools |
| 21 | | Sistemas de tutorización inteligentes | Intelligent tutoring system |
| 2022 | 1 | | Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | Digital accreditations (microcredentials, badges) |
| 2 | | Analíticas de aprendizaje | Learning analytics |
| 3 | | Aplicaciones móviles | Mobile apps |
| 4 | | Aprendizaje adaptativo y personalizado | Adaptive and personalized learning |
| 8 | | Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | Open learning and MOOCs |
| 7 | | Chatbots y asistentes virtuales | Chatbots and virtual assistants |
| 5 | | Computación afectiva | Affective computing |
| 6 | | Computación en la nube | Cloud computing |
| 22 | | Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | Diversity and Inclusion in Learning Systems |
| 9 | | Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | eXtended Reality (XR) and immersive environments |
| 10 | | Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | Fairness, privacy, and transparency in learning |
| 11 | | Evaluación en línea entre pares | Peer online assessment |
| 12 | | Evaluación remota y detectores de plagio | Remote evaluation and plagiarism detectors |
| 13 | | Fabricación digital y Makerspaces | Digital fabrication and Makerspaces |
| 14 | | Gemelo digital | Digital Twins |
| 15 | | Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | Remote and Hybrid Lecture Tools |
| 16 | | Juegos serios | Serious games |
| 17 | | Laboratorios remotos | Remote labs |
| 18 | | Laboratorios virtuales | Virtual labs |
| 20 | | Robótica y herramientas de programación educacionales | Educational Robotics and programming tools |
| 21 | | Sistemas de tutorización inteligentes | Intelligent tutoring system |
| 2023 | 1 | | Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | Digital accreditations (microcredentials, badges) |
| 2 | | Analíticas de aprendizaje | Learning analytics |
| 3 | | Aplicaciones móviles | Mobile apps |
| 4 | | Aprendizaje adaptativo y personalizado | Adaptive and personalized learning |
| 8 | | Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | Open learning and MOOCs |
| 7 | | Chatbots y asistentes virtuales | Chatbots and virtual assistants |
| 5 | | Computación afectiva | Affective computing |
| 6 | | Computación en la nube | Cloud computing |
| 22 | | Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | Diversity and Inclusion in Learning Systems |
| 9 | | Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | eXtended Reality (XR) and immersive environments |
| 10 | | Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | Fairness, privacy, and transparency in learning |
| 11 | | Evaluación en línea entre pares | Peer online assessment |
| 12 | | Evaluación remota y detectores de plagio | Remote evaluation and plagiarism detectors |
| 13 | | Fabricación digital y Makerspaces | Digital fabrication and Makerspaces |
| 14 | | Gemelo digital | Digital Twins |
| 15 | | Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | Remote and Hybrid Lecture Tools |
| 23 | | Inteligencia Artificial Generativa | Generative Artificial Intelligence |
| 16 | | Juegos serios | Serious games |
| 17 | | Laboratorios remotos | Remote labs |
| 18 | | Laboratorios virtuales | Virtual labs |
| 20 | | Robótica y herramientas de programación educacionales | Educational Robotics and programming tools |
| 21 | | Sistemas de tutorización inteligentes | Intelligent tutoring system |
| 2024 | 1 | | Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | Digital accreditations (microcredentials, badges) |
| 2 | | Analíticas de aprendizaje | Learning analytics |
| 3 | | Aplicaciones móviles | Mobile apps |
| 4 | | Aprendizaje adaptativo y personalizado | Adaptive and personalized learning |
| 8 | | Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | Open learning and MOOCs |
| 7 | | Chatbots y asistentes virtuales | Chatbots and virtual assistants |
| 5 | | Computación afectiva | Affective computing |
| 6 | | Computación en la nube | Cloud computing |
| 22 | | Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | Diversity and Inclusion in Learning Systems |
| 9 | | Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | eXtended Reality (XR) and immersive environments |
| 10 | | Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | Fairness, privacy, and transparency in learning |
| 11 | | Evaluación en línea entre pares | Peer online assessment |
| 12 | | Evaluación remota y detectores de plagio | Remote evaluation and plagiarism detectors |
| 13 | | Fabricación digital y Makerspaces | Digital fabrication and Makerspaces |
| 14 | | Gemelo digital | Digital Twins |
| 15 | | Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | Remote and Hybrid Lecture Tools |
| 23 | | Inteligencia Artificial Generativa | Generative Artificial Intelligence |
| 16 | | Juegos serios | Serious games |
| 17 | | Laboratorios remotos | Remote labs |
| 18 | | Laboratorios virtuales | Virtual labs |
| 20 | | Robótica y herramientas de programación educacionales | Educational Robotics and programming tools |
| 21 | | Sistemas de tutorización inteligentes | Intelligent tutoring system |
| 2025 | 1 | | Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | Digital accreditations (microcredentials, badges) |
| 2 | | Analíticas de aprendizaje | Learning analytics |
| 3 | | Aplicaciones móviles | Mobile apps |
| 4 | | Aprendizaje adaptativo y personalizado | Adaptive and personalized learning |
| 8 | | Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | Open learning and MOOCs |
| 7 | | Chatbots y asistentes virtuales | Chatbots and virtual assistants |
| 5 | | Computación afectiva | Affective computing |
| 6 | | Computación en la nube | Cloud computing |
| 22 | | Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | Diversity and Inclusion in Learning Systems |
| 9 | | Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | eXtended Reality (XR) and immersive environments |
| 10 | | Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | Fairness, privacy, and transparency in learning |
| 11 | | Evaluación en línea entre pares | Peer online assessment |
| 12 | | Evaluación remota y detectores de plagio | Remote evaluation and plagiarism detectors |
| 13 | | Fabricación digital y Makerspaces | Digital fabrication and Makerspaces |
| 14 | | Gemelo digital | Digital Twins |
| 15 | | Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | Remote and Hybrid Lecture Tools |
| 23 | | Inteligencia Artificial Generativa | Generative Artificial Intelligence |
| 16 | | Juegos serios | Serious games |
| 17 | | Laboratorios remotos | Remote labs |
| 18 | | Laboratorios virtuales | Virtual labs |
| 20 | | Robótica y herramientas de programación educacionales | Educational Robotics and programming tools |
| 21 | | Sistemas de tutorización inteligentes | Intelligent tutoring system |
Tweet