Resultados de la encuesta 2021 por tecnologías for Humanidades y Arte and El mundo. N=189 votos
Explorando los datos por disciplinas
| Tecnologías | Votos(%) | Tiempo para adopción(%) | Retos(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 año o menos | 2-3 años | 4-5 años | Creatividad en el diseño de experiencias de aprendizaje | Desarrollo de mejores infraestructuras tecnológicas | Madurez de tecnología | Más fondos para mayor desarrollo e implantación | Mejor comprensión de nuevas formas de interactuar con estudiantes | Mejorar la alfabetización digital | Nuevas metodologías pedagógicas que aplicar a la tecnología | Repensar el rol de los educadores | ||
| Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | 2.12 | 25.00 | - | 75.00 | - | 25.00 | - | - | 50.00 | - | - | 25.00 |
| Analíticas de aprendizaje | 7.41 | 7.14 | 50.00 | 42.86 | - | 28.57 | 14.29 | 7.14 | 14.29 | 21.43 | 14.29 | - |
| Aplicaciones móviles | 12.17 | 56.52 | 26.09 | 17.39 | 26.09 | 8.70 | 21.74 | 4.35 | - | 4.35 | 26.09 | 8.70 |
| Aprendizaje adaptativo y personalizado | 10.05 | 15.79 | 31.58 | 52.63 | 26.32 | 5.26 | 5.26 | 15.79 | 15.79 | - | 15.79 | 15.79 |
| Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | 9.52 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | - | 27.78 | 5.56 | 11.11 | 16.67 | 33.33 | 5.56 | - |
| Chatbots y asistentes virtuales | 2.65 | 20.00 | 80.00 | - | 20.00 | 20.00 | - | - | 20.00 | 20.00 | 20.00 | - |
| Computación afectiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Computación en la nube | 2.65 | 80.00 | - | 20.00 | 20.00 | 20.00 | - | - | - | 40.00 | 20.00 | - |
| Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | 6.35 | 16.67 | 25.00 | 58.33 | 25.00 | 16.67 | - | - | 8.33 | 8.33 | 33.33 | 8.33 |
| Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | 3.70 | - | 42.86 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | - | - | - | - | 42.86 | 14.29 |
| Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | 2.65 | - | 60.00 | 40.00 | 20.00 | - | 20.00 | - | - | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Evaluación en línea entre pares | 4.23 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 37.50 | - | - | - | 37.50 | 12.50 | 12.50 | - |
| Evaluación remota y detectores de plagio | 4.23 | 12.50 | 50.00 | 37.50 | - | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 25.00 | 25.00 | 12.50 | - |
| Fabricación digital y Makerspaces | 1.59 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | 33.33 |
| Gemelo digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | 16.93 | 50.00 | 34.38 | 15.63 | 28.13 | 18.75 | 3.13 | 6.25 | - | 25.00 | 6.25 | 12.50 |
| Juegos serios | 2.12 | 25.00 | - | 75.00 | 50.00 | - | - | - | 25.00 | - | 25.00 | - |
| Laboratorios remotos | 1.06 | - | - | 100.00 | - | 50.00 | - | - | 50.00 | - | - | - |
| Laboratorios virtuales | 4.23 | 12.50 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | 25.00 | - | 37.50 | - | 25.00 | - | - |
| Robótica y herramientas de programación educacionales | 1.59 | - | 66.67 | 33.33 | - | - | 66.67 | 33.33 | - | - | - | - |
| Sistemas de tutorización inteligentes | 4.76 | 22.22 | 22.22 | 55.56 | - | 22.22 | 11.11 | 22.22 | 22.22 | - | - | 22.22 |
Tweet