Resultados de la encuesta 2021 por tecnologías for Ingeniería y Arquitectura and El mundo. N=108 votos
Explorando los datos por disciplinas
Tecnologías | Votos(%) | Tiempo para adopción(%) | Retos(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 año o menos | 2-3 años | 4-5 años | Creatividad en el diseño de experiencias de aprendizaje | Desarrollo de mejores infraestructuras tecnológicas | Madurez de tecnología | Más fondos para mayor desarrollo e implantación | Mejor comprensión de nuevas formas de interactuar con estudiantes | Mejorar la alfabetización digital | Nuevas metodologías pedagógicas que aplicar a la tecnología | Repensar el rol de los educadores | ||
Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | 2.78 | - | 66.67 | 33.33 | - | - | - | 33.33 | - | 33.33 | - | 33.33 |
Analíticas de aprendizaje | 9.26 | 10.00 | 70.00 | - | - | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 40.00 | - | 10.00 | 10.00 |
Aplicaciones móviles | 7.41 | 50.00 | 25.00 | 12.50 | 12.50 | 37.50 | 25.00 | 12.50 | - | - | 12.50 | - |
Aprendizaje adaptativo y personalizado | 9.26 | - | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | - | 10.00 | - |
Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | 5.56 | 66.67 | - | 33.33 | 66.67 | - | - | - | - | 16.67 | 16.67 | - |
Chatbots y asistentes virtuales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Computación afectiva | 0.93 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - |
Computación en la nube | 8.33 | 44.44 | 44.44 | - | - | 44.44 | 22.22 | - | - | 11.11 | 11.11 | 11.11 |
Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | 5.56 | 16.67 | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 33.33 | 16.67 | - | 50.00 | - |
Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | 3.70 | - | 75.00 | - | - | 25.00 | - | 50.00 | - | - | - | 25.00 |
Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | 1.85 | - | - | 100.00 | - | 50.00 | - | - | - | - | 50.00 | - |
Evaluación en línea entre pares | 2.78 | 33.33 | 66.67 | - | 33.33 | - | - | - | 66.67 | - | - | - |
Evaluación remota y detectores de plagio | 0.93 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - |
Fabricación digital y Makerspaces | 1.85 | 50.00 | 50.00 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
Gemelo digital | 2.78 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | 66.67 | - | - | - | - | - |
Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | 13.89 | 66.67 | 26.67 | - | 26.67 | 13.33 | - | 13.33 | 13.33 | 6.67 | 6.67 | 20.00 |
Juegos serios | 0.93 | - | 100.00 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
Laboratorios remotos | 8.33 | 44.44 | 22.22 | - | - | 11.11 | - | 44.44 | 22.22 | - | 11.11 | 11.11 |
Laboratorios virtuales | 6.48 | 14.29 | 42.86 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 14.29 | - | - | - | - | 14.29 |
Robótica y herramientas de programación educacionales | 1.85 | 50.00 | 50.00 | - | - | 50.00 | - | - | - | - | 50.00 | - |
Sistemas de tutorización inteligentes | 5.56 | 16.67 | 50.00 | 33.33 | - | - | - | 16.67 | 16.67 | - | 33.33 | 33.33 |
Tweet