Resultados de la encuesta 2022 por tecnologías for El mundo and todas las disciplinas. N=369 votos
Explorando los datos por regiones
Tecnologías | Votos(%) | Tiempo para adopción(%) | Retos(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 año o menos | 2-3 años | 4-5 años | Creatividad en el diseño de experiencias de aprendizaje | Desarrollo de mejores infraestructuras tecnológicas | Madurez de tecnología | Más fondos para mayor desarrollo e implantación | Mejor comprensión de nuevas formas de interactuar con estudiantes | Mejorar la alfabetización digital | Nuevas metodologías pedagógicas que aplicar a la tecnología | Repensar el rol de los educadores | ||
Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | 4.07 | 13.33 | 73.33 | 13.33 | 6.67 | 26.67 | - | 26.67 | 26.67 | - | 13.33 | - |
Analíticas de aprendizaje | 8.40 | 35.48 | 29.03 | 32.26 | 12.90 | 16.13 | 19.35 | 12.90 | 9.68 | 6.45 | 19.35 | 3.23 |
Aplicaciones móviles | 8.67 | 25.00 | 59.38 | 15.63 | 37.50 | 6.25 | 6.25 | 3.13 | 15.63 | 12.50 | 3.13 | 15.63 |
Aprendizaje adaptativo y personalizado | 14.09 | 19.23 | 28.85 | 50.00 | 15.38 | 7.69 | 9.62 | 1.92 | 23.08 | - | 25.00 | 17.31 |
Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | 8.40 | 35.48 | 41.94 | 22.58 | 9.68 | 6.45 | 3.23 | 12.90 | 16.13 | 19.35 | 19.35 | 12.90 |
Chatbots y asistentes virtuales | 3.25 | 8.33 | 75.00 | 16.67 | 50.00 | 8.33 | - | - | - | 8.33 | 16.67 | 16.67 |
Computación afectiva | 1.08 | 25.00 | - | 75.00 | - | - | 25.00 | 25.00 | 25.00 | - | - | 25.00 |
Computación en la nube | 4.61 | 35.29 | 47.06 | 17.65 | 29.41 | 5.88 | 5.88 | 11.76 | 23.53 | 5.88 | 17.65 | - |
Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | 5.42 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 20.00 | - | - | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 30.00 | 10.00 |
Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | 3.79 | - | 35.71 | 64.29 | 28.57 | 7.14 | 14.29 | 14.29 | - | 14.29 | 21.43 | - |
Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | 1.08 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | - | - | 25.00 | 50.00 | 25.00 | - | - | - |
Evaluación en línea entre pares | 4.34 | 25.00 | 68.75 | 6.25 | 37.50 | - | - | - | 31.25 | 6.25 | 6.25 | 18.75 |
Evaluación remota y detectores de plagio | 3.25 | 25.00 | 41.67 | 33.33 | - | 8.33 | 25.00 | 25.00 | 33.33 | 8.33 | - | - |
Fabricación digital y Makerspaces | 0.81 | - | 66.67 | 33.33 | - | - | 33.33 | - | 33.33 | - | 33.33 | - |
Gemelo digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | 11.65 | 60.47 | 23.26 | 16.28 | 11.63 | 11.63 | 2.33 | 11.63 | 30.23 | 11.63 | 18.60 | 2.33 |
Juegos serios | 3.79 | 7.14 | 64.29 | 28.57 | 7.14 | - | 50.00 | 7.14 | 7.14 | - | 28.57 | - |
Laboratorios remotos | 2.17 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 12.50 | 37.50 | - | 25.00 | 12.50 | - | - | 12.50 |
Laboratorios virtuales | 4.61 | 17.65 | 29.41 | 52.94 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 23.53 | 17.65 | - | - | 5.88 |
Robótica y herramientas de programación educacionales | 1.90 | 28.57 | 42.86 | 28.57 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | - | 28.57 | - | 28.57 | - |
Sistemas de tutorización inteligentes | 4.61 | 35.29 | 11.76 | 47.06 | - | 17.65 | 41.18 | 17.65 | - | - | 11.76 | 11.76 |
Tweet