Resultados de la encuesta 2022 por tecnologías for América Latina y Caribe and todas las disciplinas. N=222 votos
Explorando los datos por regiones
Tecnologías | Votos(%) | Tiempo para adopción(%) | Retos(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 año o menos | 2-3 años | 4-5 años | Creatividad en el diseño de experiencias de aprendizaje | Desarrollo de mejores infraestructuras tecnológicas | Madurez de tecnología | Más fondos para mayor desarrollo e implantación | Mejor comprensión de nuevas formas de interactuar con estudiantes | Mejorar la alfabetización digital | Nuevas metodologías pedagógicas que aplicar a la tecnología | Repensar el rol de los educadores | ||
Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | 3.15 | 14.29 | 57.14 | 28.57 | - | 28.57 | - | - | 57.14 | - | 14.29 | - |
Analíticas de aprendizaje | 4.50 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 20.00 | - | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | - |
Aplicaciones móviles | 9.91 | 27.27 | 54.55 | 18.18 | 36.36 | 4.55 | 9.09 | 4.55 | 13.64 | 13.64 | 4.55 | 13.64 |
Aprendizaje adaptativo y personalizado | 10.81 | 20.83 | 41.67 | 37.50 | 16.67 | 4.17 | 8.33 | - | 20.83 | - | 29.17 | 20.83 |
Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | 10.36 | 43.48 | 34.78 | 21.74 | 13.04 | 8.70 | - | 13.04 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | 13.04 |
Chatbots y asistentes virtuales | 4.05 | 11.11 | 66.67 | 22.22 | 66.67 | - | - | - | - | - | 11.11 | 22.22 |
Computación afectiva | 0.45 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - |
Computación en la nube | 4.05 | 55.56 | 33.33 | 11.11 | 44.44 | - | - | 11.11 | 44.44 | - | - | - |
Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | 5.86 | 30.77 | 38.46 | 30.77 | 15.38 | - | - | 23.08 | 7.69 | 7.69 | 30.77 | 15.38 |
Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | 4.95 | - | 27.27 | 72.73 | 27.27 | 9.09 | 18.18 | 18.18 | - | 9.09 | 18.18 | - |
Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | 1.35 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 66.67 | 33.33 | - | - | - |
Evaluación en línea entre pares | 5.41 | 25.00 | 66.67 | 8.33 | 41.67 | - | - | - | 25.00 | 8.33 | 8.33 | 16.67 |
Evaluación remota y detectores de plagio | 2.25 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | - | - | - | 20.00 | 60.00 | 20.00 | - | - |
Fabricación digital y Makerspaces | 0.90 | - | 50.00 | 50.00 | - | - | 50.00 | - | - | - | 50.00 | - |
Gemelo digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | 14.41 | 65.63 | 25.00 | 9.38 | 12.50 | 12.50 | 3.13 | 9.38 | 21.88 | 12.50 | 25.00 | 3.13 |
Juegos serios | 5.86 | 7.69 | 61.54 | 30.77 | 7.69 | - | 53.85 | 7.69 | 7.69 | - | 23.08 | - |
Laboratorios remotos | 1.35 | - | 66.67 | 33.33 | - | 33.33 | - | 33.33 | - | - | - | 33.33 |
Laboratorios virtuales | 6.76 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 6.67 | 20.00 | 20.00 | 26.67 | 20.00 | - | - | 6.67 |
Robótica y herramientas de programación educacionales | 1.80 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | - | - | - | 25.00 | - |
Sistemas de tutorización inteligentes | 1.80 | - | 25.00 | 75.00 | - | 50.00 | 25.00 | - | - | - | - | 25.00 |
Tweet