Resultados de la encuesta 2021 por tecnologías for América Latina y Caribe and todas las disciplinas. N=405 votos
Explorando los datos por regiones
Tecnologías | Votos(%) | Tiempo para adopción(%) | Retos(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 año o menos | 2-3 años | 4-5 años | Creatividad en el diseño de experiencias de aprendizaje | Desarrollo de mejores infraestructuras tecnológicas | Madurez de tecnología | Más fondos para mayor desarrollo e implantación | Mejor comprensión de nuevas formas de interactuar con estudiantes | Mejorar la alfabetización digital | Nuevas metodologías pedagógicas que aplicar a la tecnología | Repensar el rol de los educadores | ||
Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | 2.47 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | - | 20.00 | - | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 |
Analíticas de aprendizaje | 6.17 | 20.00 | 56.00 | 24.00 | 8.00 | 28.00 | 4.00 | 4.00 | 12.00 | 16.00 | 24.00 | 4.00 |
Aplicaciones móviles | 12.35 | 46.00 | 34.00 | 18.00 | 22.00 | 18.00 | 14.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 26.00 | 4.00 |
Aprendizaje adaptativo y personalizado | 10.86 | 15.91 | 45.45 | 36.36 | 20.45 | 13.64 | - | 9.09 | 22.73 | - | 13.64 | 20.45 |
Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | 9.88 | 45.00 | 22.50 | 32.50 | 15.00 | 17.50 | 2.50 | 5.00 | 10.00 | 25.00 | 17.50 | 7.50 |
Chatbots y asistentes virtuales | 1.73 | 28.57 | 57.14 | 14.29 | 14.29 | 28.57 | 14.29 | - | 14.29 | 14.29 | 14.29 | - |
Computación afectiva | 0.74 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | 33.33 | 33.33 | 33.33 | - |
Computación en la nube | 5.93 | 54.17 | 37.50 | 4.17 | 8.33 | 29.17 | 8.33 | 4.17 | 8.33 | 16.67 | 16.67 | 8.33 |
Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | 5.68 | 34.78 | 26.09 | 39.13 | 13.04 | 13.04 | - | 8.70 | 13.04 | 4.35 | 30.43 | 17.39 |
Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | 3.70 | 6.67 | 46.67 | 46.67 | 6.67 | 33.33 | 6.67 | 13.33 | 6.67 | - | 20.00 | 13.33 |
Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | 2.47 | - | 40.00 | 60.00 | 10.00 | - | 20.00 | - | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 |
Evaluación en línea entre pares | 3.95 | 50.00 | 37.50 | 12.50 | 37.50 | - | 6.25 | - | 18.75 | 18.75 | 12.50 | 6.25 |
Evaluación remota y detectores de plagio | 3.46 | 42.86 | 42.86 | 14.29 | - | 14.29 | 21.43 | - | 35.71 | 7.14 | 14.29 | 7.14 |
Fabricación digital y Makerspaces | 0.74 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | 33.33 |
Gemelo digital | 0.25 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - |
Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | 17.28 | 57.14 | 35.71 | 7.14 | 25.71 | 11.43 | 2.86 | 10.00 | 7.14 | 14.29 | 18.57 | 10.00 |
Juegos serios | 1.73 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 28.57 | 14.29 | - | - | 14.29 | - | 28.57 | 14.29 |
Laboratorios remotos | 1.48 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | - | 16.67 | - | 33.33 | 16.67 | - | 16.67 | 16.67 |
Laboratorios virtuales | 4.44 | 16.67 | 55.56 | 27.78 | 16.67 | 27.78 | - | 33.33 | - | 11.11 | 5.56 | 5.56 |
Robótica y herramientas de programación educacionales | 1.23 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | - | - | - | - | - |
Sistemas de tutorización inteligentes | 3.46 | 28.57 | 21.43 | 50.00 | 7.14 | 14.29 | 7.14 | 7.14 | 21.43 | 7.14 | 14.29 | 21.43 |
Tweet