Resultados de la encuesta 2023 por tecnologías for Europa and todas las disciplinas. N=66 votos
Explorando los datos por regiones
Tecnologías | Votos(%) | Tiempo para adopción(%) | Retos(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 año o menos | 2-3 años | 4-5 años | Creatividad en el diseño de experiencias de aprendizaje | Desarrollo de mejores infraestructuras tecnológicas | Madurez de tecnología | Más fondos para mayor desarrollo e implantación | Mejor comprensión de nuevas formas de interactuar con estudiantes | Mejorar la alfabetización digital | Nuevas metodologías pedagógicas que aplicar a la tecnología | Repensar el rol de los educadores | ||
Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | 1.52 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
Analíticas de aprendizaje | 3.03 | 50.00 | - | 50.00 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - |
Aplicaciones móviles | 7.58 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | 40.00 | - | 20.00 | - | - | - | 40.00 | - |
Aprendizaje adaptativo y personalizado | 10.61 | - | 42.86 | 57.14 | 14.29 | 14.29 | - | - | 28.57 | - | 42.86 | - |
Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | 4.55 | - | 66.67 | 33.33 | 66.67 | - | - | - | 33.33 | - | - | - |
Chatbots y asistentes virtuales | 1.52 | 100.00 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
Computación afectiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Computación en la nube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | 6.06 | - | 25.00 | 75.00 | - | - | - | - | 75.00 | - | 25.00 | - |
Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | 7.58 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | 60.00 | - | - | 20.00 | - | - | - | 20.00 |
Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | 6.06 | - | 50.00 | 50.00 | 25.00 | - | - | - | - | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
Evaluación en línea entre pares | 1.52 | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
Evaluación remota y detectores de plagio | 4.55 | 100.00 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | 33.33 | - | - | - | - |
Fabricación digital y Makerspaces | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemelo digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | 10.61 | 57.14 | 42.86 | - | 14.29 | - | 14.29 | - | 42.86 | 14.29 | 14.29 | - |
Inteligencia Artificial Generativa | 18.18 | 50.00 | 41.67 | 8.33 | 8.33 | - | 25.00 | 8.33 | 8.33 | - | 33.33 | 16.67 |
Juegos serios | 7.58 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | - | 20.00 | - | - | 20.00 | - |
Laboratorios remotos | 1.52 | - | 100.00 | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - |
Laboratorios virtuales | 1.52 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - |
Robótica y herramientas de programación educacionales | 4.55 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | - | 33.33 | - | - | - | 33.33 | - |
Sistemas de tutorización inteligentes | 1.52 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - |
Tweet