Resultados de la encuesta 2021 por tecnologías for Europa and todas las disciplinas. N=237 votos
Explorando los datos por regiones
Tecnologías | Votos(%) | Tiempo para adopción(%) | Retos(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 año o menos | 2-3 años | 4-5 años | Creatividad en el diseño de experiencias de aprendizaje | Desarrollo de mejores infraestructuras tecnológicas | Madurez de tecnología | Más fondos para mayor desarrollo e implantación | Mejor comprensión de nuevas formas de interactuar con estudiantes | Mejorar la alfabetización digital | Nuevas metodologías pedagógicas que aplicar a la tecnología | Repensar el rol de los educadores | ||
Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | 0.84 | - | 50.00 | 50.00 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
Analíticas de aprendizaje | 9.28 | 4.55 | 50.00 | 31.82 | - | 13.64 | 27.27 | 13.64 | 22.73 | 4.55 | 4.55 | 13.64 |
Aplicaciones móviles | 6.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 13.33 | - | - | 13.33 | 26.67 | 6.67 | 20.00 | 20.00 |
Aprendizaje adaptativo y personalizado | 12.66 | 10.00 | 36.67 | 43.33 | 13.33 | 13.33 | 16.67 | 10.00 | 16.67 | - | 20.00 | 10.00 |
Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | 7.17 | 47.06 | 23.53 | 29.41 | 29.41 | 11.76 | 11.76 | 5.88 | 5.88 | 11.76 | 11.76 | 11.76 |
Chatbots y asistentes virtuales | 2.95 | - | 71.43 | 28.57 | 28.57 | - | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | - |
Computación afectiva | 1.27 | - | - | 66.67 | - | - | 66.67 | 33.33 | - | - | - | - |
Computación en la nube | 0.84 | - | 100.00 | - | - | - | 50.00 | - | - | - | 50.00 | - |
Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | 7.17 | 5.88 | 47.06 | 41.18 | - | 5.88 | - | 5.88 | 23.53 | 11.76 | 35.29 | 17.65 |
Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | 3.80 | 11.11 | 33.33 | 44.44 | 11.11 | 11.11 | 22.22 | - | - | 33.33 | 22.22 | - |
Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | 2.95 | - | 28.57 | 71.43 | - | 14.29 | - | 28.57 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 |
Evaluación en línea entre pares | 2.53 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | - | 16.67 | - | - | 50.00 | - | 16.67 | 16.67 |
Evaluación remota y detectores de plagio | 6.75 | 43.75 | 31.25 | 25.00 | - | 12.50 | 6.25 | 18.75 | 12.50 | 12.50 | 31.25 | 6.25 |
Fabricación digital y Makerspaces | 1.27 | 66.67 | 33.33 | - | 66.67 | - | - | - | - | - | 33.33 | - |
Gemelo digital | 1.27 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | 66.67 | - | - | - | - | - |
Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | 15.19 | 50.00 | 27.78 | 19.44 | 16.67 | 19.44 | - | 8.33 | 8.33 | 11.11 | 22.22 | 13.89 |
Juegos serios | 1.27 | - | 33.33 | 66.67 | 33.33 | - | - | 33.33 | - | - | 33.33 | - |
Laboratorios remotos | 2.11 | 40.00 | - | - | - | 20.00 | - | 40.00 | 40.00 | - | - | - |
Laboratorios virtuales | 3.38 | 12.50 | 37.50 | 37.50 | 12.50 | 37.50 | 12.50 | 12.50 | - | 25.00 | - | - |
Robótica y herramientas de programación educacionales | 2.53 | 16.67 | 33.33 | 33.33 | - | - | 16.67 | 33.33 | - | 33.33 | 16.67 | - |
Sistemas de tutorización inteligentes | 8.44 | - | 40.00 | 55.00 | 5.00 | 20.00 | 15.00 | 25.00 | - | 15.00 | 5.00 | 15.00 |
Tweet