Resultados de la encuesta 2021 por tecnologías for América Latina y Caribe and Ingeniería y Arquitectura. N=66 votos
Explorando los datos por regiones
Tecnologías | Votos(%) | Tiempo para adopción(%) | Retos(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 año o menos | 2-3 años | 4-5 años | Creatividad en el diseño de experiencias de aprendizaje | Desarrollo de mejores infraestructuras tecnológicas | Madurez de tecnología | Más fondos para mayor desarrollo e implantación | Mejor comprensión de nuevas formas de interactuar con estudiantes | Mejorar la alfabetización digital | Nuevas metodologías pedagógicas que aplicar a la tecnología | Repensar el rol de los educadores | ||
Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | 4.55 | - | 66.67 | 33.33 | - | - | - | 33.33 | - | 33.33 | - | 33.33 |
Analíticas de aprendizaje | 6.06 | 25.00 | 75.00 | - | - | - | - | - | 75.00 | - | 25.00 | - |
Aplicaciones móviles | 10.61 | 57.14 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 42.86 | 28.57 | - | - | - | 14.29 | - |
Aprendizaje adaptativo y personalizado | 7.58 | - | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | - | 20.00 | - | - | 20.00 | - |
Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | 9.09 | 66.67 | - | 33.33 | 66.67 | - | - | - | - | 16.67 | 16.67 | - |
Chatbots y asistentes virtuales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Computación afectiva | 1.52 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - |
Computación en la nube | 13.64 | 44.44 | 44.44 | - | - | 44.44 | 22.22 | - | - | 11.11 | 11.11 | 11.11 |
Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | 3.03 | 50.00 | 50.00 | - | - | - | - | 50.00 | 50.00 | - | - | - |
Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | 4.55 | - | 100.00 | - | - | - | - | 66.67 | - | - | - | 33.33 |
Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Evaluación en línea entre pares | 3.03 | 50.00 | 50.00 | - | 50.00 | - | - | - | 50.00 | - | - | - |
Evaluación remota y detectores de plagio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabricación digital y Makerspaces | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemelo digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | 15.15 | 70.00 | 30.00 | - | 40.00 | - | - | 20.00 | 20.00 | 10.00 | - | 10.00 |
Juegos serios | 1.52 | - | 100.00 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
Laboratorios remotos | 6.06 | 50.00 | 50.00 | - | - | - | - | 50.00 | - | - | 25.00 | 25.00 |
Laboratorios virtuales | 4.55 | - | 66.67 | 33.33 | - | 66.67 | - | - | - | - | - | 33.33 |
Robótica y herramientas de programación educacionales | 1.52 | - | 100.00 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
Sistemas de tutorización inteligentes | 7.58 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | - | - | - | - | 20.00 | - | 40.00 | 40.00 |
Tweet