Resultados de la encuesta 2022 por tecnologías for Europa and Ingeniería y Arquitectura. N=36 votos
Explorando los datos por regiones
Tecnologías | Votos(%) | Tiempo para adopción(%) | Retos(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 año o menos | 2-3 años | 4-5 años | Creatividad en el diseño de experiencias de aprendizaje | Desarrollo de mejores infraestructuras tecnológicas | Madurez de tecnología | Más fondos para mayor desarrollo e implantación | Mejor comprensión de nuevas formas de interactuar con estudiantes | Mejorar la alfabetización digital | Nuevas metodologías pedagógicas que aplicar a la tecnología | Repensar el rol de los educadores | ||
Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | 2.78 | - | 100.00 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
Analíticas de aprendizaje | 22.22 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | - | - | 50.00 | - |
Aplicaciones móviles | 5.56 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
Aprendizaje adaptativo y personalizado | 19.44 | 14.29 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | - | 57.14 | - | - | - |
Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | 2.78 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
Chatbots y asistentes virtuales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Computación afectiva | 2.78 | - | - | 100.00 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - |
Computación en la nube | 5.56 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - |
Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | 8.33 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | 66.67 | 33.33 | - | - |
Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Evaluación en línea entre pares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Evaluación remota y detectores de plagio | 5.56 | 50.00 | 50.00 | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - |
Fabricación digital y Makerspaces | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemelo digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juegos serios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laboratorios remotos | 11.11 | 75.00 | - | 25.00 | 25.00 | 50.00 | - | - | 25.00 | - | - | - |
Laboratorios virtuales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Robótica y herramientas de programación educacionales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sistemas de tutorización inteligentes | 13.89 | 80.00 | 20.00 | - | - | - | 80.00 | - | - | - | 20.00 | - |
Tweet