Resultados de la encuesta 2023 por tecnologías for América Latina y Caribe and Ciencias Sociales y Jurídicas. N=27 votos
Explorando los datos por regiones
Tecnologías | Votos(%) | Tiempo para adopción(%) | Retos(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 año o menos | 2-3 años | 4-5 años | Creatividad en el diseño de experiencias de aprendizaje | Desarrollo de mejores infraestructuras tecnológicas | Madurez de tecnología | Más fondos para mayor desarrollo e implantación | Mejor comprensión de nuevas formas de interactuar con estudiantes | Mejorar la alfabetización digital | Nuevas metodologías pedagógicas que aplicar a la tecnología | Repensar el rol de los educadores | ||
Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | 3.70 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - |
Analíticas de aprendizaje | 11.11 | 66.67 | 33.33 | - | 33.33 | - | 33.33 | - | 33.33 | - | - | - |
Aplicaciones móviles | 11.11 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | - | - | 33.33 | - | 33.33 | - | - | 33.33 |
Aprendizaje adaptativo y personalizado | 11.11 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | - | - | 33.33 | - | 33.33 | - | 33.33 | - |
Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | 7.41 | - | 50.00 | 50.00 | 50.00 | - | - | - | 50.00 | - | - | - |
Chatbots y asistentes virtuales | 3.70 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
Computación afectiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Computación en la nube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | 7.41 | 50.00 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | 50.00 | 50.00 | - |
Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | 3.70 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - |
Evaluación en línea entre pares | 7.41 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | 50.00 | - | 50.00 |
Evaluación remota y detectores de plagio | 3.70 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
Fabricación digital y Makerspaces | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemelo digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | 7.41 | - | 100.00 | - | - | 50.00 | - | - | - | 50.00 | - | - |
Inteligencia Artificial Generativa | 18.52 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | - | - | 20.00 | - | 40.00 | - | 20.00 | 20.00 |
Juegos serios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laboratorios remotos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laboratorios virtuales | 3.70 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - |
Robótica y herramientas de programación educacionales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sistemas de tutorización inteligentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tweet