Resultados de la encuesta 2025 por tecnologías for todas las disciplinas and El mundo. N=81 votos
Explorando los datos por disciplinas
| Tecnologías | Votos(%) | Tiempo para adopción(%) | Retos(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 año o menos | 2-3 años | 4-5 años | Creatividad en el diseño de experiencias de aprendizaje | Desarrollo de mejores infraestructuras tecnológicas | Madurez de tecnología | Más fondos para mayor desarrollo e implantación | Mejor comprensión de nuevas formas de interactuar con estudiantes | Mejorar la alfabetización digital | Nuevas metodologías pedagógicas que aplicar a la tecnología | Repensar el rol de los educadores | ||
| Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Analíticas de aprendizaje | 6.17 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | - | 20.00 | - | 20.00 | - | 40.00 | 20.00 | - |
| Aplicaciones móviles | 2.47 | 50.00 | - | 50.00 | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - |
| Aprendizaje adaptativo y personalizado | 8.64 | 14.29 | 71.43 | 14.29 | - | - | 28.57 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 |
| Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | 6.17 | 40.00 | 60.00 | - | - | - | 20.00 | - | - | 40.00 | 20.00 | 20.00 |
| Chatbots y asistentes virtuales | 11.11 | 55.56 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 11.11 | - | - | 22.22 | 22.22 | 11.11 | 11.11 |
| Computación afectiva | 1.23 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
| Computación en la nube | 1.23 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - |
| Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | 4.94 | - | 25.00 | 75.00 | 50.00 | - | - | - | - | - | 25.00 | 25.00 |
| Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | 4.94 | - | 25.00 | 75.00 | 75.00 | - | 25.00 | - | - | - | - | - |
| Evaluación en línea entre pares | 1.23 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - |
| Evaluación remota y detectores de plagio | 3.70 | 66.67 | 33.33 | - | - | - | - | - | 33.33 | - | 33.33 | 33.33 |
| Fabricación digital y Makerspaces | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gemelo digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | 4.94 | 75.00 | 25.00 | - | 50.00 | 25.00 | - | - | 25.00 | - | - | - |
| Inteligencia Artificial Generativa | 20.99 | 70.59 | 17.65 | 11.76 | 11.76 | 5.88 | 11.76 | - | 5.88 | 35.29 | 11.76 | 17.65 |
| Juegos serios | 6.17 | - | 60.00 | 40.00 | 20.00 | - | - | - | 40.00 | 20.00 | - | 20.00 |
| Laboratorios remotos | 1.23 | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Laboratorios virtuales | 3.70 | 33.33 | 66.67 | - | 66.67 | - | - | 33.33 | - | - | - | - |
| Robótica y herramientas de programación educacionales | 3.70 | 33.33 | - | 66.67 | - | 33.33 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - |
| Sistemas de tutorización inteligentes | 7.41 | 16.67 | 66.67 | 16.67 | - | - | 33.33 | - | 16.67 | 16.67 | 33.33 | - |
Tweet