Resultados de la encuesta 2022 por tecnologías for Ingeniería y Arquitectura and El mundo. N=57 votos
Explorando los datos por disciplinas
| Tecnologías | Votos(%) | Tiempo para adopción(%) | Retos(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 año o menos | 2-3 años | 4-5 años | Creatividad en el diseño de experiencias de aprendizaje | Desarrollo de mejores infraestructuras tecnológicas | Madurez de tecnología | Más fondos para mayor desarrollo e implantación | Mejor comprensión de nuevas formas de interactuar con estudiantes | Mejorar la alfabetización digital | Nuevas metodologías pedagógicas que aplicar a la tecnología | Repensar el rol de los educadores | ||
| Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | 5.26 | 33.33 | 66.67 | - | - | 33.33 | - | - | 33.33 | - | 33.33 | - |
| Analíticas de aprendizaje | 14.04 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | - | - | 50.00 | - |
| Aplicaciones móviles | 5.26 | 33.33 | 66.67 | - | 66.67 | - | 33.33 | - | - | - | - | - |
| Aprendizaje adaptativo y personalizado | 15.79 | 22.22 | 55.56 | 22.22 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | - | 44.44 | - | 11.11 | 11.11 |
| Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | 1.75 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
| Chatbots y asistentes virtuales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Computación afectiva | 1.75 | - | - | 100.00 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - |
| Computación en la nube | 8.77 | 40.00 | 60.00 | - | 20.00 | - | - | - | 40.00 | - | 40.00 | - |
| Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | 7.02 | 25.00 | - | 75.00 | - | - | - | - | 50.00 | 25.00 | 25.00 | - |
| Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | 1.75 | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Evaluación en línea entre pares | 5.26 | 33.33 | 66.67 | - | 66.67 | - | - | - | - | - | - | 33.33 |
| Evaluación remota y detectores de plagio | 3.51 | 50.00 | 50.00 | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - |
| Fabricación digital y Makerspaces | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gemelo digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | 5.26 | 100.00 | - | - | 66.67 | - | - | 33.33 | - | - | - | - |
| Juegos serios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laboratorios remotos | 10.53 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 16.67 | 33.33 | - | 16.67 | 16.67 | - | - | 16.67 |
| Laboratorios virtuales | 3.51 | 50.00 | - | 50.00 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - |
| Robótica y herramientas de programación educacionales | 1.75 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - |
| Sistemas de tutorización inteligentes | 8.77 | 80.00 | 20.00 | - | - | - | 80.00 | - | - | - | 20.00 | - |
Tweet