Resultados de la encuesta 2022 por tecnologías for Ciencias and El mundo. N=33 votos
Explorando los datos por disciplinas
| Tecnologías | Votos(%) | Tiempo para adopción(%) | Retos(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 año o menos | 2-3 años | 4-5 años | Creatividad en el diseño de experiencias de aprendizaje | Desarrollo de mejores infraestructuras tecnológicas | Madurez de tecnología | Más fondos para mayor desarrollo e implantación | Mejor comprensión de nuevas formas de interactuar con estudiantes | Mejorar la alfabetización digital | Nuevas metodologías pedagógicas que aplicar a la tecnología | Repensar el rol de los educadores | ||
| Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | 6.06 | 50.00 | - | 50.00 | - | 50.00 | - | - | - | - | 50.00 | - |
| Analíticas de aprendizaje | 9.09 | 33.33 | 33.33 | - | - | - | - | 33.33 | - | - | 33.33 | 33.33 |
| Aplicaciones móviles | 3.03 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
| Aprendizaje adaptativo y personalizado | 15.15 | 60.00 | 20.00 | - | 20.00 | - | - | - | 40.00 | - | 20.00 | 20.00 |
| Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | 15.15 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | - | 40.00 | - | - | 20.00 | 20.00 | 20.00 | - |
| Chatbots y asistentes virtuales | 3.03 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
| Computación afectiva | 3.03 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - |
| Computación en la nube | 3.03 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - |
| Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | 3.03 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - |
| Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | 6.06 | - | 50.00 | 50.00 | 50.00 | - | - | - | - | - | 50.00 | - |
| Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Evaluación en línea entre pares | 3.03 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Evaluación remota y detectores de plagio | 3.03 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - |
| Fabricación digital y Makerspaces | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gemelo digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | 12.12 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | - | 25.00 | - | - | 50.00 | - | 25.00 | - |
| Juegos serios | 3.03 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - |
| Laboratorios remotos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laboratorios virtuales | 3.03 | - | - | 100.00 | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - |
| Robótica y herramientas de programación educacionales | 3.03 | - | 100.00 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
| Sistemas de tutorización inteligentes | 6.06 | - | - | 50.00 | - | 50.00 | 50.00 | - | - | - | - | - |
Tweet