Resultados de la encuesta 2022 por tecnologías for Ciencias Sociales y Jurídicas and El mundo. N=138 votos
Explorando los datos por disciplinas
Tecnologías | Votos(%) | Tiempo para adopción(%) | Retos(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 año o menos | 2-3 años | 4-5 años | Creatividad en el diseño de experiencias de aprendizaje | Desarrollo de mejores infraestructuras tecnológicas | Madurez de tecnología | Más fondos para mayor desarrollo e implantación | Mejor comprensión de nuevas formas de interactuar con estudiantes | Mejorar la alfabetización digital | Nuevas metodologías pedagógicas que aplicar a la tecnología | Repensar el rol de los educadores | ||
Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | 4.35 | - | 83.33 | 16.67 | 16.67 | - | - | 66.67 | 16.67 | - | - | - |
Analíticas de aprendizaje | 9.42 | 7.69 | 38.46 | 53.85 | 7.69 | - | 38.46 | 15.38 | 23.08 | 7.69 | 7.69 | - |
Aplicaciones móviles | 6.52 | - | 88.89 | 11.11 | 22.22 | - | - | - | 11.11 | 44.44 | - | 22.22 |
Aprendizaje adaptativo y personalizado | 16.67 | 13.04 | 8.70 | 78.26 | 17.39 | 8.70 | 8.70 | 4.35 | 4.35 | - | 34.78 | 21.74 |
Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | 7.25 | 30.00 | 70.00 | - | 10.00 | - | 10.00 | 30.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Chatbots y asistentes virtuales | 2.90 | - | 75.00 | 25.00 | - | 25.00 | - | - | - | 25.00 | 50.00 | - |
Computación afectiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Computación en la nube | 5.80 | 12.50 | 62.50 | 25.00 | 25.00 | 12.50 | 12.50 | 25.00 | 12.50 | 12.50 | - | - |
Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | 5.80 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | - | - | 12.50 | - | - | 37.50 | - |
Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | 3.62 | - | 20.00 | 80.00 | 20.00 | - | 20.00 | 40.00 | - | - | 20.00 | - |
Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | 1.45 | - | 50.00 | 50.00 | - | - | 50.00 | 50.00 | - | - | - | - |
Evaluación en línea entre pares | 5.07 | 28.57 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | - | - | - | 42.86 | - | 14.29 | 14.29 |
Evaluación remota y detectores de plagio | 5.07 | 14.29 | 42.86 | 42.86 | - | 14.29 | 42.86 | - | 28.57 | 14.29 | - | - |
Fabricación digital y Makerspaces | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemelo digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | 12.32 | 52.94 | 17.65 | 29.41 | 11.76 | 17.65 | 5.88 | 5.88 | 41.18 | 5.88 | 5.88 | 5.88 |
Juegos serios | 2.90 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | - | - | 25.00 | 25.00 | - | - | 50.00 | - |
Laboratorios remotos | 1.45 | 50.00 | 50.00 | - | - | 50.00 | - | 50.00 | - | - | - | - |
Laboratorios virtuales | 3.62 | - | 60.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | - | 40.00 | - | - | - | - |
Robótica y herramientas de programación educacionales | 2.17 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | - | - | - | - | 66.67 | - | 33.33 | - |
Sistemas de tutorización inteligentes | 3.62 | 20.00 | - | 80.00 | - | 20.00 | - | 40.00 | - | - | 20.00 | 20.00 |
Tweet