Resultados de la encuesta 2022 por tecnologías for Ciencias Sociales y Jurídicas and América Latina y Caribe. N=57 votos
Explorando los datos por disciplinas
| Tecnologías | Votos(%) | Tiempo para adopción(%) | Retos(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 año o menos | 2-3 años | 4-5 años | Creatividad en el diseño de experiencias de aprendizaje | Desarrollo de mejores infraestructuras tecnológicas | Madurez de tecnología | Más fondos para mayor desarrollo e implantación | Mejor comprensión de nuevas formas de interactuar con estudiantes | Mejorar la alfabetización digital | Nuevas metodologías pedagógicas que aplicar a la tecnología | Repensar el rol de los educadores | ||
| Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | 1.75 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - |
| Analíticas de aprendizaje | 7.02 | - | 50.00 | 50.00 | 25.00 | - | - | 25.00 | 25.00 | 25.00 | - | - |
| Aplicaciones móviles | 7.02 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | 25.00 | 75.00 | - | - |
| Aprendizaje adaptativo y personalizado | 12.28 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 28.57 | - | 14.29 | - | - | - | 42.86 | 14.29 |
| Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | 10.53 | 50.00 | 50.00 | - | 16.67 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | 16.67 |
| Chatbots y asistentes virtuales | 1.75 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - |
| Computación afectiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Computación en la nube | 7.02 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | - | - | 25.00 | 25.00 | - | - | - |
| Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | 7.02 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | - | - | 25.00 | - | - | 25.00 | - |
| Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | 5.26 | - | - | 100.00 | - | - | 33.33 | 66.67 | - | - | - | - |
| Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | 1.75 | - | - | 100.00 | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - |
| Evaluación en línea entre pares | 5.26 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 33.33 | - | 33.33 | - |
| Evaluación remota y detectores de plagio | 3.51 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | 50.00 | 50.00 | - | - |
| Fabricación digital y Makerspaces | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gemelo digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | 15.79 | 66.67 | 22.22 | 11.11 | 11.11 | 22.22 | 11.11 | - | 33.33 | - | 11.11 | 11.11 |
| Juegos serios | 5.26 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | 33.33 | - |
| Laboratorios remotos | 1.75 | - | 100.00 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
| Laboratorios virtuales | 7.02 | - | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | - | 50.00 | - | - | - | - |
| Robótica y herramientas de programación educacionales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sistemas de tutorización inteligentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tweet