Resultados de la encuesta 2023 por tecnologías for Ciencias Sociales y Jurídicas and Europa. N=39 votos
Explorando los datos por disciplinas
Tecnologías | Votos(%) | Tiempo para adopción(%) | Retos(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 año o menos | 2-3 años | 4-5 años | Creatividad en el diseño de experiencias de aprendizaje | Desarrollo de mejores infraestructuras tecnológicas | Madurez de tecnología | Más fondos para mayor desarrollo e implantación | Mejor comprensión de nuevas formas de interactuar con estudiantes | Mejorar la alfabetización digital | Nuevas metodologías pedagógicas que aplicar a la tecnología | Repensar el rol de los educadores | ||
Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | 2.56 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
Analíticas de aprendizaje | 5.13 | 50.00 | - | 50.00 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - |
Aplicaciones móviles | 10.26 | - | 75.00 | 25.00 | 50.00 | - | - | - | - | - | 50.00 | - |
Aprendizaje adaptativo y personalizado | 7.69 | - | 66.67 | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 33.33 | - | 33.33 | - |
Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chatbots y asistentes virtuales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Computación afectiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Computación en la nube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | 10.26 | - | 25.00 | 75.00 | - | - | - | - | 75.00 | - | 25.00 | - |
Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | 7.69 | - | 66.67 | 33.33 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | 7.69 | - | 33.33 | 66.67 | 33.33 | - | - | - | - | - | 33.33 | 33.33 |
Evaluación en línea entre pares | 2.56 | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
Evaluación remota y detectores de plagio | 7.69 | 100.00 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | 33.33 | - | - | - | - |
Fabricación digital y Makerspaces | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemelo digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | 10.26 | 25.00 | 75.00 | - | - | - | - | - | 75.00 | 25.00 | - | - |
Inteligencia Artificial Generativa | 12.82 | 60.00 | 40.00 | - | 20.00 | - | 20.00 | 20.00 | 20.00 | - | 20.00 | - |
Juegos serios | 7.69 | 66.67 | 33.33 | - | - | 33.33 | - | 33.33 | - | - | 33.33 | - |
Laboratorios remotos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laboratorios virtuales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Robótica y herramientas de programación educacionales | 7.69 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | - | 33.33 | - | - | - | 33.33 | - |
Sistemas de tutorización inteligentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tweet