Resultados de la encuesta 2022 por tecnologías for Ciencias Sociales y Jurídicas and Europa. N=78 votos
Explorando los datos por disciplinas
| Tecnologías | Votos(%) | Tiempo para adopción(%) | Retos(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 año o menos | 2-3 años | 4-5 años | Creatividad en el diseño de experiencias de aprendizaje | Desarrollo de mejores infraestructuras tecnológicas | Madurez de tecnología | Más fondos para mayor desarrollo e implantación | Mejor comprensión de nuevas formas de interactuar con estudiantes | Mejorar la alfabetización digital | Nuevas metodologías pedagógicas que aplicar a la tecnología | Repensar el rol de los educadores | ||
| Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | 6.41 | - | 100.00 | - | 20.00 | - | - | 80.00 | - | - | - | - |
| Analíticas de aprendizaje | 11.54 | 11.11 | 33.33 | 55.56 | - | - | 55.56 | 11.11 | 22.22 | - | 11.11 | - |
| Aplicaciones móviles | 5.13 | - | 100.00 | - | 50.00 | - | - | - | - | 25.00 | - | 25.00 |
| Aprendizaje adaptativo y personalizado | 19.23 | 13.33 | 6.67 | 80.00 | 13.33 | 13.33 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | - | 26.67 | 26.67 |
| Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | 5.13 | - | 100.00 | - | - | - | 25.00 | 25.00 | - | 25.00 | 25.00 | - |
| Chatbots y asistentes virtuales | 3.85 | - | 100.00 | - | - | 33.33 | - | - | - | 33.33 | 33.33 | - |
| Computación afectiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Computación en la nube | 5.13 | - | 75.00 | 25.00 | - | 25.00 | 25.00 | 25.00 | - | 25.00 | - | - |
| Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | 5.13 | 25.00 | - | 75.00 | 50.00 | - | - | - | - | - | 50.00 | - |
| Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | 2.56 | - | 50.00 | 50.00 | 50.00 | - | - | - | - | - | 50.00 | - |
| Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | 1.28 | - | 100.00 | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - |
| Evaluación en línea entre pares | 5.13 | 25.00 | 75.00 | - | 25.00 | - | - | - | 50.00 | - | - | 25.00 |
| Evaluación remota y detectores de plagio | 6.41 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | - | 20.00 | 60.00 | - | 20.00 | - | - | - |
| Fabricación digital y Makerspaces | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gemelo digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | 8.97 | 42.86 | - | 57.14 | 14.29 | 14.29 | - | 14.29 | 57.14 | - | - | - |
| Juegos serios | 1.28 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - |
| Laboratorios remotos | 1.28 | 100.00 | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - |
| Laboratorios virtuales | 1.28 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Robótica y herramientas de programación educacionales | 3.85 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | - | - | - | - | 66.67 | - | 33.33 | - |
| Sistemas de tutorización inteligentes | 6.41 | 20.00 | - | 80.00 | - | 20.00 | - | 40.00 | - | - | 20.00 | 20.00 |
Tweet