Resultados de la encuesta 2024 por tecnologías for América Latina y Caribe and Ingeniería y Arquitectura. N=18 votos
Explorando los datos por regiones
| Tecnologías | Votos(%) | Tiempo para adopción(%) | Retos(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 año o menos | 2-3 años | 4-5 años | Creatividad en el diseño de experiencias de aprendizaje | Desarrollo de mejores infraestructuras tecnológicas | Madurez de tecnología | Más fondos para mayor desarrollo e implantación | Mejor comprensión de nuevas formas de interactuar con estudiantes | Mejorar la alfabetización digital | Nuevas metodologías pedagógicas que aplicar a la tecnología | Repensar el rol de los educadores | ||
| Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | 5.56 | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Analíticas de aprendizaje | 11.11 | 100.00 | - | - | 50.00 | - | - | - | - | - | 50.00 | - |
| Aplicaciones móviles | 5.56 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - |
| Aprendizaje adaptativo y personalizado | 11.11 | - | 50.00 | 50.00 | - | - | - | 50.00 | 50.00 | - | - | - |
| Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | 11.11 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - |
| Chatbots y asistentes virtuales | 11.11 | 50.00 | 50.00 | - | - | 50.00 | - | - | 50.00 | - | - | - |
| Computación afectiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Computación en la nube | 5.56 | 100.00 | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
| Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Evaluación en línea entre pares | 5.56 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - |
| Evaluación remota y detectores de plagio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabricación digital y Makerspaces | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gemelo digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | 5.56 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - |
| Inteligencia Artificial Generativa | 16.67 | 100.00 | - | - | - | - | 33.33 | - | - | 33.33 | 33.33 | - |
| Juegos serios | 5.56 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - |
| Laboratorios remotos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laboratorios virtuales | 5.56 | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Robótica y herramientas de programación educacionales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sistemas de tutorización inteligentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tweet