Resultados de la encuesta 2021 por tecnologías for Ciencias Sociales y Jurídicas and América Latina y Caribe. N=117 votos
Explorando los datos por disciplinas
| Tecnologías | Votos(%) | Tiempo para adopción(%) | Retos(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 año o menos | 2-3 años | 4-5 años | Creatividad en el diseño de experiencias de aprendizaje | Desarrollo de mejores infraestructuras tecnológicas | Madurez de tecnología | Más fondos para mayor desarrollo e implantación | Mejor comprensión de nuevas formas de interactuar con estudiantes | Mejorar la alfabetización digital | Nuevas metodologías pedagógicas que aplicar a la tecnología | Repensar el rol de los educadores | ||
| Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | 1.71 | 50.00 | - | 50.00 | - | 50.00 | - | - | - | - | - | 50.00 |
| Analíticas de aprendizaje | 5.13 | - | 66.67 | 33.33 | - | 66.67 | - | - | - | - | 33.33 | - |
| Aplicaciones móviles | 11.97 | 35.71 | 42.86 | 21.43 | 21.43 | 14.29 | - | - | 14.29 | 21.43 | 28.57 | - |
| Aprendizaje adaptativo y personalizado | 11.97 | 7.14 | 42.86 | 50.00 | 7.14 | 14.29 | - | - | 28.57 | - | 21.43 | 28.57 |
| Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | 11.97 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 14.29 | 14.29 | - | - | 7.14 | 21.43 | 21.43 | 21.43 |
| Chatbots y asistentes virtuales | 1.71 | 50.00 | - | 50.00 | - | 50.00 | 50.00 | - | - | - | - | - |
| Computación afectiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Computación en la nube | 5.98 | 42.86 | 57.14 | - | 14.29 | 28.57 | - | - | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 |
| Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | 8.55 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | - | 10.00 | - | - | 10.00 | - | 40.00 | 40.00 |
| Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | 2.56 | 33.33 | - | 66.67 | - | 33.33 | 33.33 | - | 33.33 | - | - | - |
| Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | 1.71 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - |
| Evaluación en línea entre pares | 3.42 | 25.00 | 75.00 | - | 25.00 | - | 25.00 | - | - | 50.00 | - | - |
| Evaluación remota y detectores de plagio | 5.13 | 66.67 | 33.33 | - | - | 16.67 | 16.67 | - | 33.33 | 16.67 | 16.67 | - |
| Fabricación digital y Makerspaces | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gemelo digital | 0.85 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - |
| Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | 19.66 | 52.17 | 39.13 | 8.70 | 17.39 | 17.39 | 4.35 | 4.35 | 8.70 | 8.70 | 30.43 | 8.70 |
| Juegos serios | 0.85 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
| Laboratorios remotos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laboratorios virtuales | 4.27 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | - | - | 40.00 | - | 20.00 | 20.00 | - |
| Robótica y herramientas de programación educacionales | 0.85 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sistemas de tutorización inteligentes | 1.71 | - | - | 100.00 | - | 50.00 | - | - | - | 50.00 | - | - |
Tweet