Resultados de la encuesta 2021 por tecnologías for Humanidades y Arte and América Latina y Caribe. N=150 votos
Explorando los datos por disciplinas
| Tecnologías | Votos(%) | Tiempo para adopción(%) | Retos(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 año o menos | 2-3 años | 4-5 años | Creatividad en el diseño de experiencias de aprendizaje | Desarrollo de mejores infraestructuras tecnológicas | Madurez de tecnología | Más fondos para mayor desarrollo e implantación | Mejor comprensión de nuevas formas de interactuar con estudiantes | Mejorar la alfabetización digital | Nuevas metodologías pedagógicas que aplicar a la tecnología | Repensar el rol de los educadores | ||
| Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | 2.00 | 33.33 | - | 66.67 | - | - | - | - | 66.67 | - | - | 33.33 |
| Analíticas de aprendizaje | 6.00 | 11.11 | 44.44 | 44.44 | - | 33.33 | 11.11 | - | - | 33.33 | 22.22 | - |
| Aplicaciones móviles | 14.67 | 54.55 | 27.27 | 18.18 | 27.27 | 9.09 | 22.73 | 4.55 | - | 4.55 | 22.73 | 9.09 |
| Aprendizaje adaptativo y personalizado | 8.67 | 7.69 | 38.46 | 53.85 | 23.08 | 7.69 | - | 15.38 | 23.08 | - | 7.69 | 23.08 |
| Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | 9.33 | 35.71 | 35.71 | 28.57 | - | 35.71 | - | 14.29 | 14.29 | 28.57 | 7.14 | - |
| Chatbots y asistentes virtuales | 3.33 | 20.00 | 80.00 | - | 20.00 | 20.00 | - | - | 20.00 | 20.00 | 20.00 | - |
| Computación afectiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Computación en la nube | 3.33 | 80.00 | - | 20.00 | 20.00 | 20.00 | - | - | - | 40.00 | 20.00 | - |
| Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | 5.33 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 37.50 | 25.00 | - | - | 12.50 | - | 25.00 | - |
| Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | 4.00 | - | 33.33 | 66.67 | 16.67 | 33.33 | - | - | - | - | 33.33 | 16.67 |
| Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | 3.33 | - | 60.00 | 40.00 | 20.00 | - | 20.00 | - | - | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Evaluación en línea entre pares | 4.67 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 42.86 | - | - | - | 28.57 | 14.29 | 14.29 | - |
| Evaluación remota y detectores de plagio | 2.67 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | - | 25.00 | 25.00 | - | 50.00 | - | - | - |
| Fabricación digital y Makerspaces | 2.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | 33.33 |
| Gemelo digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | 18.00 | 51.85 | 37.04 | 11.11 | 33.33 | 14.81 | 3.70 | 7.41 | - | 22.22 | 7.41 | 11.11 |
| Juegos serios | 2.67 | 25.00 | - | 75.00 | 50.00 | - | - | - | 25.00 | - | 25.00 | - |
| Laboratorios remotos | 1.33 | - | - | 100.00 | - | 50.00 | - | - | 50.00 | - | - | - |
| Laboratorios virtuales | 4.00 | 16.67 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | - | 33.33 | - | 16.67 | - | - |
| Robótica y herramientas de programación educacionales | 0.67 | - | - | 100.00 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - |
| Sistemas de tutorización inteligentes | 4.00 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | - | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | - | - | 16.67 |
Tweet