Resultados de la encuesta 2021 por tecnologías for Ciencias Sociales y Jurídicas and Europa. N=123 votos
Explorando los datos por disciplinas
| Tecnologías | Votos(%) | Tiempo para adopción(%) | Retos(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 año o menos | 2-3 años | 4-5 años | Creatividad en el diseño de experiencias de aprendizaje | Desarrollo de mejores infraestructuras tecnológicas | Madurez de tecnología | Más fondos para mayor desarrollo e implantación | Mejor comprensión de nuevas formas de interactuar con estudiantes | Mejorar la alfabetización digital | Nuevas metodologías pedagógicas que aplicar a la tecnología | Repensar el rol de los educadores | ||
| Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Analíticas de aprendizaje | 7.32 | - | 33.33 | 55.56 | - | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 22.22 | 11.11 | 11.11 | 22.22 |
| Aplicaciones móviles | 7.32 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 22.22 | - | - | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 33.33 |
| Aprendizaje adaptativo y personalizado | 13.01 | 6.25 | 37.50 | 43.75 | 6.25 | 25.00 | 6.25 | 6.25 | 18.75 | - | 18.75 | 18.75 |
| Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | 8.13 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - | - | 20.00 | 20.00 |
| Chatbots y asistentes virtuales | 4.88 | - | 66.67 | 33.33 | 16.67 | - | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | - |
| Computación afectiva | 0.81 | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - |
| Computación en la nube | 1.63 | - | 100.00 | - | - | - | 50.00 | - | - | - | 50.00 | - |
| Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | 6.50 | 12.50 | 62.50 | 25.00 | - | - | - | - | 50.00 | 12.50 | 12.50 | 25.00 |
| Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | 3.25 | 25.00 | - | 75.00 | - | - | 25.00 | - | - | 50.00 | 25.00 | - |
| Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | 3.25 | - | 50.00 | 50.00 | - | - | - | 25.00 | 25.00 | 25.00 | - | 25.00 |
| Evaluación en línea entre pares | 1.63 | 50.00 | - | 50.00 | - | - | - | - | 50.00 | - | 50.00 | - |
| Evaluación remota y detectores de plagio | 7.32 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | - | 22.22 | - | 11.11 | 22.22 | - | 33.33 | 11.11 |
| Fabricación digital y Makerspaces | 0.81 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - |
| Gemelo digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | 18.70 | 47.83 | 34.78 | 17.39 | 21.74 | 13.04 | - | 13.04 | 13.04 | 8.70 | 21.74 | 8.70 |
| Juegos serios | 1.63 | - | 50.00 | 50.00 | 50.00 | - | - | - | - | - | 50.00 | - |
| Laboratorios remotos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laboratorios virtuales | 0.81 | - | 100.00 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
| Robótica y herramientas de programación educacionales | 2.44 | - | - | 66.67 | - | - | - | 33.33 | - | 66.67 | - | - |
| Sistemas de tutorización inteligentes | 10.57 | - | 38.46 | 53.85 | 7.69 | 23.08 | 15.38 | 15.38 | - | 15.38 | 7.69 | 15.38 |
Tweet