Resultados de la encuesta 2024 por tecnologías for Ciencias Sociales y Jurídicas and El mundo. N=42 votos
Explorando los datos por disciplinas
| Tecnologías | Votos(%) | Tiempo para adopción(%) | Retos(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 año o menos | 2-3 años | 4-5 años | Creatividad en el diseño de experiencias de aprendizaje | Desarrollo de mejores infraestructuras tecnológicas | Madurez de tecnología | Más fondos para mayor desarrollo e implantación | Mejor comprensión de nuevas formas de interactuar con estudiantes | Mejorar la alfabetización digital | Nuevas metodologías pedagógicas que aplicar a la tecnología | Repensar el rol de los educadores | ||
| Acreditaciones digitales (microcredenciales, insignias) | 7.14 | - | 33.33 | 66.67 | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
| Analíticas de aprendizaje | 2.38 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aplicaciones móviles | 4.76 | 100.00 | - | - | 50.00 | - | - | - | - | - | 50.00 | - |
| Aprendizaje adaptativo y personalizado | 14.29 | - | 83.33 | 16.67 | 16.67 | - | - | - | 33.33 | - | 33.33 | 16.67 |
| Aprendizaje en abierto y cursos en línea masivos y abiertos | 7.14 | 33.33 | 66.67 | - | - | 33.33 | - | - | - | 33.33 | 33.33 | - |
| Chatbots y asistentes virtuales | 4.76 | - | 100.00 | - | 50.00 | - | - | - | - | 50.00 | - | - |
| Computación afectiva | 4.76 | - | 100.00 | - | 50.00 | - | 50.00 | - | - | - | - | - |
| Computación en la nube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diversidad e Inclusión en el Aprendizaje | 7.14 | 33.33 | - | 66.67 | - | - | - | - | 66.67 | - | - | 33.33 |
| Entornos inmersivos y Realidad eXtendida (XR) | 2.38 | - | - | 100.00 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - |
| Equidad, privacidad y transparencia en el aprendizaje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Evaluación en línea entre pares | 2.38 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
| Evaluación remota y detectores de plagio | 7.14 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | - | - | - | - | 33.33 | - | 66.67 | - |
| Fabricación digital y Makerspaces | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gemelo digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas de vídeo-clase híbridas y remotas | 7.14 | 33.33 | 66.67 | - | 33.33 | - | - | - | - | 33.33 | - | 33.33 |
| Inteligencia Artificial Generativa | 14.29 | 50.00 | 50.00 | - | - | 16.67 | - | - | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 16.67 |
| Juegos serios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laboratorios remotos | 2.38 | - | 100.00 | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - |
| Laboratorios virtuales | 2.38 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - |
| Robótica y herramientas de programación educacionales | 2.38 | - | 100.00 | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - |
| Sistemas de tutorización inteligentes | 7.14 | - | 66.67 | 33.33 | - | 33.33 | - | - | - | - | - | 66.67 |
Tweet